戻る

映画の記録

2006年12月30日以降に観た映画の記録です。


                            ※点数:10点満点

通算 今年 いつ? タイトル 点数 備考
39 38 29,Dec,2007 AVP2 エイリアンVSプレデター 映画館
38 37 24,Dec,2007 ナショナル・トレジャー 映画館
37 36 22,Dec,2007 アイアムレジェンド 映画館
36 35 18,Dec,2007 男たちのやまと 映画館
35 34 10,Dec,2007 スパイゲーム 映画館
34 33 08,Dec,2007 世界の中心で愛を叫ぶ 映画館
33 32 30,Nov,2007 トップガン 映画館
32 31 23,Nov,2007 ミッドナイトイーグル 映画館
31 30 10,Nov,2007 ボーン・アルティメイタム 映画館
30 29 10,Nov,2007 ALWAYS 続・三丁目の夕日 映画館
29 28 20,Oct,2007 幸せのレシピ 映画館
28 27 20,Oct,2007 グッド・シェパード 映画館
27 26 13,Oct,2007 キングダム 見えざる敵 映画館
26 25 23,Sep,2007 めがね 映画館
25 24 22,Sep,2007 ファンタスティック4銀河の危機 映画館
24 23 09,Sep,2007 かもめ食堂 映画館
23 22 22,Aug,2007 トランスフォーマー 映画館
22 21 21,Jun,2007 ゾディアック 映画館
21 20 21,Jun,2007 ダイハード4 映画館
20 19 20,Jun,2007 アポカリプト 映画館
19 18 10,Jun,2007 300 映画館
18 17 10,Jun,2007 プレステージ 映画館
17 16 03,Jun,2007 しゃべれどもしゃべれども 映画館
16 15 02,Jun,2007 ザ・シューター 映画館
15 14 20,Mar,2007 バベル 映画館
14 13 12,Mar,2007 俺は君のためにこそ死ににいく 映画館
13 12 21,Apr,2007 ロッキー・ザ・ファイナル 映画館
12 11 21,Apr,2007 東京タワー 映画館
11 10 20,Apr,2007 サンシャイン2057 映画館
10 10.Apr,2007 ブラッドダイヤモンド 映画館
10.Apr,2007 蟲師 映画館
17,Mar,2007 デジャヴ 映画館
04,Mar,2007 蒼き狼 映画館
24,Feb,2007 墨攻 映画館
24,Feb,2007 守護神 映画館
03,Feb,2007 僕は妹に恋をする 映画館
28,Jan,2007 幸福のちから 映画館
20,Jan,2007 デパーテッド 映画館

2006年の映画の記録



戻る