戻る

2011.9.03より点数つけはじめました(10点満点)
※必ずしも「食の記録(画像)」にあるわけではないです。 m(_ _)m
通算 今年 いつ? どこで? お店 何を? お値段 点数 画像
589 110 31,Dec,2019 長野県長野市 麺処 象山屋 溜まりBLACK \750
578 109 30,Dec,2019 長野県東御市 元禄 鴨南そば \890
577 108 25,Dec,2019 北海道札幌市 Rakkyo サブジとスパイススープカレー \998
576 107 25,Dec,2019 東京都 羽田空港 うちのたまご 親子丼 \770
575 106 21,Dec,2019 東京都 都庁前 カレー料理 カナ バターチキンランチ \1,000 8
574 105 12,Dec,2019 沖縄県宮古島市 ぐりーんりーふ 宮古そば \500 8
573 104 07,Dec,2019 東京都 渋谷 カオマンガイ カオマンガイ お肉2倍 \1,250
572 103 05,Dec,2019 北海道千歳市 けやき 札幌ホルめん \900
571 102 28,Nov,2019 北海道釧路市 玉川庵 かきそば大 \2,100
570 101 25,Nov,2019 福島県いわき市 うろこいち 親子丼 \1,400
569 100 24,Nov,2019 東京都 浅草 浅草のぶ サービスステーキ \1,580 10
568 99 19,Nov,2019 東京都 池袋 ばんから 角煮ばんから \1,050
567 98 16,Nov,2019 東京都 浅草 みつヰ 塩 味玉 \750 \100
565 97 16,Nov,2019 東京都 外苑前 ワールドバル753 赤身ステーキのランチ \1,300
564 96 14,Nov,2019 愛知県名古屋市 ソラノイロ スペシャル金の中華そば \1,200
563 95 12,Nov,2019 神奈川県大和市 奨TASUKU つけ麺大盛 \950
562 94 10,Nov,2019 北海道八雲町 金太郎 金太郎ラーメン \950
561 93 09,Nov,2019 北海道洞爺湖町 でめきん あんかけやきそば \750
560 92 07,Nov,2019 埼玉県さいたま市 一番軒 贅沢黒豚骨 \900
559 91 06,Nov,2019 岩手県北上市 東南屋 鴨南蛮蕎麦 \900
558 90 06,Nov,2019 東京都 竹橋 タカサゴ インディアン \900
557 89 03,Nov,2019 埼玉県朝霞市 中華そば 幻六 特製醤油そば \1,000
556 88 30,Oct,2019 福岡県 天神 居酒屋がんこ 糸島豚ステーキW \1,200
555 87 29,Oct,2019 福岡県 祇園 長浜ナンバーワン 煮たまごらーめん \850
554 86 27,Oct,2019 東京都 秋葉原 HENRY'S BURGER B COMBO トッピング チーズ \1,580
553 85 25,Oct,2019 栃木県真岡市 立花屋 やきそば大 餃子 \400+\350
552 84 20,Oct,2019 千葉県勝浦市 ファミリーレストラン こだま チャーシュータンタンメン \900
551 83 19,Oct,2019 東京都 田町 大連 定食セット \780
550 82 09,Oct,2019 山口県山口市 中華そば 壇 煮干しあっさり \750
549 81 05,Oct,2019 東京都 有楽町 銀座いつき 天丼 \1,100を\880で
548 80 02,Oct,2019 愛知県豊橋市 スパゲッ亭チャオ バラエティランチ \1,041
547 79 21,Sep,2019 福島県会津若松市 うえんで 会津山塩チャーシューメン \950
546 78 15,Sep,2019 長野県木曽町 フルハウス ビーフシチューセット \1,200
545 77 13,Sep,2019 東京都 新橋 とんかつ明石 ロースかつ丼定食 \1,450
544 76 07,Sep,2019 東京都 神保町 キッチン南海 かつカレー \750
543 75 01,Sep,2019 群馬県草津町 暖(だん) あの生姜焼き定食 \1,500
542 74 31,Aug,2019 群馬県渋川市 バーニーズダイナーハンバーグ Baney's ボリュームランチ \970
541 73 30,Aug,2019 群馬県みなかみ町 otowaya cafe オムライス(ドリンク付) \1,130
540 72 27,Aug,2019 東京都 新橋 新橋 纏(まとい) 濃厚鶏つけ麺+味玉 \1,020
539 71 24,Aug,2019 東京都 田町 Roven デミグラスソースのロールキャベツ \1,250
538 70 16,Aug,2019 広島県庄原市 すけあくろう ハンバーグカレー \1,100
537 69 14,Aug,2019 京都府京丹後市 レセプションガーデン 黒毛和牛ステーキハウス \2,160
536 68 13,Aug,2019 鳥取県倉吉市 らーめん幸雅 なつ旨ラーメン \580
535 67 13,Aug,2019 島根県安来市 舶来屋 安来和牛サーロインステーキ定食 \3,650
534 66 12,Aug,2019 島根県松江市 ぼうげつ ハンバーグ+ポークステーキ \1,050
533 65 12,Aug,2019 島根県太田市 そば工房木の香 自然薯ざるとろろそば(大盛) \1,250
532 64 11,Aug,2019 山口県山口市 春来館 やきそば(バリそば) \660
531 63 11,Aug,2019 福岡県北九州市 麺処 和田や 昆布ごぼう \580
530 62 10,Aug,2019 山口県防府市 レストランとまと 焼肉丼と海老のムニエル \1,290
529 61 10,Aug,2019 広島県北広島市 三八 そば 肉玉子 トッピング イカ天 \750
528 60 09,Aug,2019 岡山県真庭市 ひがしや そばめし \630
527 59 09,Aug,2019 広島県尾道市 手打ちそば はづき とろろ(大盛) \1,200
526 58 08,Aug,2019 広島県広島市 和田党 あぐー豚らーめん \700
525 57 08,Aug,2019 広島県広島市 まつの屋 ラー油肉蕎麦 \780
524 56 03,Aug,2019 東京都 六本木 YPN ステーキカレー \1,000
523 55 01,Aug,2019 東京都小伝馬町 伊勢 伊勢の親子丼 \730
522 54 28,Jul,2019 長野県茅野市 そばのさと 大ざる とろろつゆ付 \1,328
521 53 27,Jul,2019 長野県諏訪市 丸一 ロースかつ定食 \2,100
520 52 21,Jul,2019 群馬県みなかみ町 Asima 地元きのこ焼きカレー \1,761
519 51 20,Jul,2019 群馬県前橋市 地鶏ラーメン 翔鶴 塩雲呑麺 \880
518 50 19,Jul,2019 東京都 田町 a la麓屋 鶏むね肉入り冷汁そば \870
517 49 06,Jul,2019 東京都 西麻布 楽観 特製琥珀 \1,100
516 48 28,Jun,2019 東京都 銀座 江戸前つけ麺 銀座 魄瑛 特製つけ麺 \1,200
515 47 22,Jun,2019 東京都 武蔵小山 さんきち ロースかつカレー \1,140
514 46 22,Jun,2019 東京都 神田 ほうきぼし+ 特製汁なし担々麺 \1,050
513 45 20,Jun,2019 福岡県福岡市 天麩羅処ひらお あじわい定食 \770
512 44 19,Jun,2019 東京都 新橋 あら焼鶏白湯カシムラ 濃厚あら焼鶏白湯そば \780
511 43 16,Jun,2019 埼玉県深谷市 ふかや女子流アイモ はまぐりラーメン(大盛) \920
510 42 15,Jun,2019 群馬県渋川市 あおぞら 上州定食 \1,810 10
509 41 08,Jun,2019 東京都調布市 かれんど ドライオムカレー \800
508 40 08,Jun,2019 東京都 田町 KAI Curry キーマカレーベースの炙り焼きチーズ \900
507 39 02,Jun,2019 茨城県水戸市 中華蕎麦 みうら 特製煮干しそば \1,200
506 38 28,May,2019 岩手県北上市 岩鷲 味玉にぼみそらーめん \850
505 37 27,May,2019 愛知県豊山市 みのや 辛いカレー煮込み \1,050
504 36 27,May,2019 愛知県蒲郡市 だし・麺 未蕾 だしそば \1,030
503 35 26,May,2019 長野県小諸市 兔月 ゆずおりしハンバーグ \1,400
502 34 24,May,2019 長野県中野市 そうげんラーメン 味玉地鶏白湯ラーメン \950 10
501 33 17,May,2019 石川県白山市 キッチンユキ ハントンライス \880
500 32 11,May,2019 東京都 田町 蕎麦一心たすけ 特製たすけそば \500
499 31 10,May,2019 東京都 秋葉原 麺屋武蔵 武仁 濃厚武仁つけ麺 \1,180
498 30 09,May,2019 福井県敦賀市 食事処 建 ふぐ飯定食 \1,500
497 29 04,May,2019 千葉県柏市 I・B DINER クラッシックバーガー \1,380
496 28 03,May,2019 大分県豊後高田市 麺処 かがわ ざるそば(大盛) \1,000
495 27 03,May,2019 大分県宇佐市 太閤からあげ 唐揚げ(骨なし) \200/100g
494 26 30,Apr,2019 大分県大分市 ラーメン工房ふくや 元ラーメン 半チャーハンセット \830 10
493 25 30,Apr,2019 大分県九重町 魚屋 骨付きもも肉定食 \500
492 24 29,Apr,2019 福岡県久留米市 丸星ラーメン ラーメン \400 10
491 23 29,Apr,2019 福岡県うきは市 Deli Boy BROS.HAMBURGER ハンバーガー \927
490 22 28,Apr,2019 福岡県朝倉市 ニューながたや ちゃんぽん \650
489 21 28,Apr,2019 福岡県久留米市 ナイスはっちゃん カットもも肉定食 \830をタダ(^^)
488 20 27,Apr,2019 佐賀県嬉野市 甲子苑 ラーメン+小チャーハン \500
487 19 27,Apr,2019 佐賀県武雄市 井手ちゃんぽん 特製ちゃんぽん \930
486 18 25,Apr,2019 東京都 有楽町 ひょっとこ 和風焼豚柳麺 \870
485 17 12,Apr,2019 群馬県みなかみ町 育風堂精肉店 カツ丼 \880
484 16 06,Apr,2019 東京都 神保町 うどん丸香 かけ+ちくわ天 \640
483 15 28,Mar,2019 東京都 虎ノ門 カツとカレーの店 ジーエス カツカレー \1,300
482 14 26,Mar,2019 東京都 神田 神田とりそばなな蓮 とりそば \850
481 13 24,Mar,2019 愛知県豊橋市 勢川西駅店 カツカレーうどん \1,000
480 12 23,Mar,2019 東京都 神保町 神保町黒須 焼豚塩蕎麦 \1,180 10
479 11 04,Mar,2019 福島県いわき市 漁師の店 やまろく 海鮮丼 \1,300
478 10 23,Feb,2019 東京都 田町 コロンブス ベーコンエッグキャベツカレー \930
477 12,Feb,2019 愛知県豊橋市 壺屋 カレーきしめん \440
476 09,Feb,2019 栃木県那須塩原市 手打ち 焔 手打ちチャーシューワンタンメン \1,000
475 01,Feb,2019 神奈川県箱根町 たきの家 ごまラーメン \850
474 29,Jan,2019 東京都 品川 FRIDAY'S ブライデーズランチバーガー \1,000
473 28,Jan,2019 東京都 品川 麺屋 翔 鶏白湯つけめん \1,000
472 27,Jan,2019 東京都 神保町 欧風カレー ガヴィアル ミックスカレー \1,750
471 26,Jan,2019 茨城県行方市 麺や 虎徹 味噌らぁめん 釜焼きチャーシュー \1,050 10
470 24,Jan,2019 東京都 本郷三丁目 中華蕎麦にし乃 中華そば肉2海老2 \1,040
469 17,Jan,2019 茨城県土浦市 良温Ra-on 清湯つけめん \850 10


2018年の食の記録 2017年の食の記録 2016年の食の記録 2015年の食の記録
2014年の食の記録 2013年の食の記録 2012年の食の記録 2011年の食の記録

戻る