戻る

2011.9.03より点数つけはじめました(10点満点)
※必ずしも「食の記録(画像)」にあるわけではないです。 m(_ _)m
通算 今年 いつ? どこで? お店 何を? お値段 点数 画像
695 106 31,Dec,2020 長野県飯山市 うなぎ専門店 本多 鰻重+吸物 \,4450を\3,375で
694 105 30,Dec,2020 長野県千曲市 俺のステーキジョー サーロインステーキ \1,628
693 104 29,Dec,2020 長野県上田市 とんかつ 力亭 大ロースかつ定食 \1,980を\1,500で 10
692 103 25,Dec,2020 千葉県柏市 富金豚 厚切りロースとんかつ御膳(SPFポーク) \2,068
691 102 19,Dec,2020 東京都 有楽町 はまの屋パーラー 玉子サンドウィッチ、フルーツサンドウィッチ \670
690 101 13,Dec,2020 島根県出雲市 日本一たい焼き 黒あん カスタード \188*2
689 100 13,Dec,2020 島根県飯南市 ステーキハウス萌美野 奥出雲和牛ふぞろいステーキ130g+和食セット \1,840
688 99 12,Dec,2020 島根県大田市 SANBE BARGER 三瓶バーガー(ダブルパティ)ドリンクセット \1,265
687 98 03,Dec,2020 茨城県かすみがうら市 かんこやラーメン 岩のりチャーシューメン \990
686 97 21,Nov,2020 東京都 秋葉原 ローストビーフ大野 黒毛和牛のローストビーフ丼定食 \1,760
685 96 10,Nov,2020 東京都 有楽町 ジャポネ ジャポネ(大盛) \700
684 95 07,Nov,2020 東京都 丸の内 松戸富田麺絆 半熟味玉濃厚つけ麺(大) \1,340
683 94 01,Nov,2020 群馬県みなかみ町 月夜野庭 銀の月 ロースかつのコース \1,870を\870で
682 93 31,Oct,2020 新潟県湯沢町 しんばし つけとろ \1,100 10
681 92 24,Oct,2020 東京都 神田 ルー・ド・メール ドライカレー・オムレツのせ \1,300
680 91 21,Oct,2020 茨城県かすみがうら市 味のまるしん 和節つけそば(大盛) \850
679 90 17,Oct,2020 千葉県流山市 レストラン アップル ポーク焼肉定食 \780
678 89 10,Oct,2020 東京都 田町 ゼロワンカレーAoD ミニカレー3種 \1,850
677 88 02,Oct,2020 北海道千歳市 梅光軒 W豚チャーシュー麺(塩) \980
676 87 01,Oct,2020 北海道札幌市 たおか たおか盛 \950
675 86 30,Sep,2020 北海道札幌市 カリーハウス コロンボ 煮込みハンバーグカレー \900
674 85 22,Sep,2020 愛知県岡崎市 伊藤和四五郎商店 名古屋コーチン八丁味噌親子丼 \980
673 84 22,Sep,2020 奈良県十津川村 ドライブイン長谷川 山菜釜めし定食 \1,320
672 83 21,Sep,2020 和歌山県新宮市 キッチン トラウト ハンバーグ \1,000
671 82 20,Sep,2020 和歌山県田辺市 カフェレストランみるりいな ふわふわ卵の熊野牛すじハヤシごはんセット \1,100
670 81 19,Sep,2020 奈良県五條市 手打ちうどん 金剛 柿の葉すし定食 \980
669 80 12,Sep,2020 千葉県香取市 須田本店 水郷どり親子丼 \700
668 79 29,Aug,2020 千葉県柏市 中華そば 白河屋 あつし \1,300
667 78 12,Aug,2020 東京都 有楽町 キッチン大正軒 からメン定食 \950
666 77 11,Aug,2020 宮城県気仙沼市 喫茶マンボ 抹茶クリームあんみつ \830
665 76 11,Aug,2020 青森県八戸市 八食市場寿司 いろいろ \2,110
664 75 10,Aug,2020 青森県むつ市 美味小屋 蛮 アランドランカレー \1,200
663 74 09,Aug,2020 青森県黒石市 ドライブイン西十和田 つけ焼きそば(大盛) \830
662 73 09,Aug,2020 青森県鰺ヶ沢町 食堂どん ヒラメのヅケ丼 \1,300
661 72 08,Aug,2020 秋田県大館市 えんとつ えんとつ風チーズハンバークスパゲティ \1,000をタダ(^^)
660 71 08,Aug,2020 秋田県大館市 れすとらん比内どり 比内地鶏かつ重 \1,298
659 70 07,Aug,2020 秋田県仙北市 みちのく食事処 カツカレーラーメン \1,000
658 69 02,Aug,2020 山形県蔵王町 蔵王のらーめん家 Wチャーシューメン \1,000
657 68 01,Aug,2020 秋田県湯沢市 ラフォーレ栗駒 300g牛ステーキ定食 \1,985 10
656 67 25,Jul,2020 長野県松本市 豚さん食堂 本気の豚しょうが焼き定食(大) \1,320
655 66 24,Jul,2020 岐阜県高山市 ひがくの湯 プレミアム飛騨牛カレー \1,100
654 65 23,Jul,2020 山梨県笛吹市 丼多来 まぐろとろろ丼 \780
653 64 23,Jul,2020 山梨県南アルプス市 ふたば食堂 豚バラ肉の焼肉ごはん \990
652 63 22,Jun,2020 埼玉県さいたま市 MADE IN JAPAN かにチャーハンの店 かにかにチャーハン \920
651 62 21,Jun,2020 岩手県北上市 らーめん一(はじめ) 特製豚味噌 \920
650 61 21,Jul,2020 岩手県北上市 森のみみずく ロースカツカレースパゲッティー \900
649 60 15,Jul,2020 東京都小伝馬町 アルト 絶品!青唐パスタ \850
648 59 28,Jun,2020 茨城県守谷市 いまの家 ワンタンチャー \950
647 58 21,Jun,2020 兵庫県神戸市 希望新風 新風とんこつ \990
646 57 20,Jun,2020 兵庫県神戸市 まめ清 豆乳ソフトクリーム(M) \380
645 56 20,Jun,2020 兵庫県神戸市 カフェ マスタング 特製ローストビーフ丼 \1,700
644 55 14,Jun,2020 千葉県流山市 The Noodles & Saloon Kiriya 特製Kiri-soba(潮)+和え玉 \1,330 + \200 8
643 54 06,Jun,2020 栃木県真岡市 美食 磊茘 極上霜降ランプステーキ + 定食 \3,410 10
642 53 05,Jun,2020 栃木県那須塩原市 青木食堂 肉丼 \700
641 52 31,May,2020 茨城県取手市 中華蕎麦 はざま 鶏白湯そば \980
640 51 30,May,2020 千葉県柏市 かつ美食堂 ポークソティ定食 \1,000
639 50 28,May,2020 千葉県柏市 長妻食堂 鳥から揚げ定食 \850
638 49 25,May,2020 千葉県柏市 仙令平庄 生まぐろ丼 \1,298
637 48 24,May,2020 千葉県柏市 かつ美食堂 鳥かつ美焼定食 \1,090
636 47 23,May,2020 千葉県流山市 木の実 プリンアラモード \880
635 46 23,May,2020 千葉県流山市 木の実 ハニートースト \600
634 45 17,May,2020 千葉県流山市 そば処 遊庵 小海老かき揚げ \1,000
633 44 16,May,2020 千葉県柏市 かつ美食堂 特番とんかつ定食 \1,320 10
632 43 15,May,2020 千葉県柏市 長妻食堂 かつ丼 \750 7
631 42 08,May,2020 千葉県流山市 和食すずき 天丼定食 \950
630 41 07,May,2020 千葉県我孫子市 リバーサイド JRスペシャル(チャーハン+焼きうどん) \850
629 40 06,May,2020 千葉県流山市 すず季 天ざる \2,090
628 39 05,May,2020 千葉県流山市 和食すずき 海鮮丼定食 \1,050
627 38 04,May,2020 千葉県野田市 HANDI Chiken Korma チキン・コルマ \1,100
626 37 03,May,2020 千葉県松戸市 富田食堂 特製醤油中華そば(大) \1,380 8
625 36 02,May,2020 千葉県柏市 パーラーナルシマ ホットケーキマウンテン \1,100
624 35 02,May,2020 千葉県我孫子市 弥生軒6号店 唐揚(1ヶ)そば 生たまご \440+\50
623 34 01,May,2020 千葉県柏市 ボンベイ ビーフカレー \1,000
622 33 29,Apr,2020 千葉県柏市 六文銭 豚しゃぶつけ蕎麦 \780
621 32 28,Apr,2020 東京都日本橋 高屋敷肉店 ステーキ丼 \980
620 31 12,Apr,2020 群馬県安中市 横川SA ひもかわうどん \800
619 30 05,Apr,2020 茨城県常陸大宮市 三乃宮 とろろ \830
618 29 04,Apr,2020 茨城県常陸大宮市 蔵人 チロル風ハンバーグランチ \1,300
617 28 27,Mar,2020 東京都小伝馬町 しんば 海鮮漬け丼とミニおでんとメヌケ西京粕漬け焼き \1,000
616 27 26,Mar,2020 東京都池袋 六坊坦坦面 日的汁なし担々麺 \880
615 26 23,Mar,2020 千葉県柏市 AKEBI 特製中華そば \950
614 25 21,Mar,2020 群馬県沼田市 一本松さかい 麦とろ定食 \1,430
613 24 20,Mar,2020 群馬県みなかみ町 ラ・ビエール マルゲリータとラ・ビエール \1,380
612 23 20,Mar,2020 群馬県沼田市 とんかつトミタ 上ロースカツ定食 \2,035
611 22 19,Mar,2020 兵庫県神戸市 ながた園 厚切とんかつ \1,000
610 21 17,Mar,2020 福岡県大刀洗 うどん処あずみ 丸天うどん \460
609 20 16,Mar,2020 佐賀県鳥栖市 詩々里庵 めんたいと青じそ(大盛) \1,000
608 19 15,Mar,2020 福島県白河市 まるじん ワンタンメン \800
607 18 14,Mar,2020 福島県会津坂下町 プリティ ハンスパランチ \1,000
606 17 24,Feb,2020 高知県南国市 うちんくの食卓 ちりめんばっかり \1,000
605 16 23,Feb,2020 高知県須崎市 駅前食堂 鍋焼きラーメン \600
604 15 23,Feb,2020 高知県四万十市 いちもんや じゃこ天うどん \580を\522で
603 14 23,Feb,2020 高知県大豊町 ひばり食堂 かつ丼 並 \900 10
602 13 22,Feb,2020 高知県美良市 キッチン韮生の里 しいたけ丼 \650
601 12 02,Feb,2020 静岡県伊豆市 そばや とろろそば \1,000
600 11 01,Feb,2020 静岡県下田市 カフェ&ハンバーガー ラマール 下田バーガー \1,000
599 10 01,Feb,2020 静岡県東伊豆町 磯辺 あじ丼 \1,980
598 29,Jan,2020 東京都 溜池山王 天丼 金子屋 天ばら丼 \1,050
597 28,Jan,2020 東京都 品川 味玉つけめん \980
596 26,Jan,2020 東京都 神田 鬼金棒 特製カラシビ味噌ラーメン \1,200
595 19,Jan,2020 和歌山県白浜町 たつのや いのぶた焼重 \1,320
594 18,Jan,2020 和歌山県白浜町 さいかや 刺身定食 \2,100
593 15,Jan,2020 埼玉県さいたま市 野らぼー 野らぼーうどん \880
592 14,Jan,2020 岩手県北上市 みちのくラーメン ホルモン味噌ラーメン \800
591 11,Jan,2020 東京都 神保町 つけそば 勝本 特製淡麗つけそば(大盛) \1,130
590 01,Jan,2020 長野県長野市 麺処 象山屋 溜まり醤油つけそば(大盛) \950


2022年の食の記録 2021年の食の記録 2020年の食の記録 2019年の食の記録
2018年の食の記録 2017年の食の記録 2016年の食の記録 2015年の食の記録
2014年の食の記録 2013年の食の記録 2012年の食の記録 2011年の食の記録

戻る