戻る

2011.9.03より点数つけはじめました(10点満点)
※必ずしも「食の記録(画像)」にあるわけではないです。 m(_ _)m
通算 今年 いつ? どこで? お店 何を? お値段 点数 画像
805 111 30,Dec,2021 長野県 青木村 萬屋 タルタルぶっかけ鶏天定食 \850
804 110 29,Dec,2021 長野県諏訪市 ラーメン ハルピン ハルピンラーメン \1,050
803 109 29,Dec,2021 長野県 諏訪市 Cafe COM ラ コンプレート ガレット \1,200
802 108 26,Dec,2021 大阪府 堺市 味の店 一番 大ロースかつ定食 \1,100 8
801 107 25,Dec,2021 大阪府 堺市 れすとらん 浪花亭 Cセット \1,050 10
800 106 19,Dec,2021 大阪府 堺市 PUJA Aランチ(チキンカレー) \800
799 105 18,Dec,2021 大阪府 堺市 にんにくラーメン 一力 ラーメン \800
798 104 17,Dec,2021 大阪府 なんば 欧州料理 重亭 ポークチャップ \1,450
797 103 17,Dec,2021 福岡県 福岡市 SORAGAMIAIR 博多屋台名物焼きラーメン \800
796 102 16,Dec,2021 兵庫県 伊丹市 ダイヤモンドカリー カレースパ \800
795 101 12,Dec,2021 大阪府 堺市 美幸寿司 海鮮丼定食 \850
794 100 11,Dec,2021 滋賀県 長浜市 ちゃんぽん亭 近江ちゃんぽん 豚肉大盛 \930
793 99 05,Dec,2021 大阪府 堺市 龍旗信 得塩そば \930
792 98 04,Dec,2021 大阪府 堺市 申手延麺 担々麺の麺セット \1,000 10
791 97 01,Dec,2021 大阪府 なんば 自由軒 名物カレー \750
790 96 01,Dec,2021 福井県 敦賀市 ヨーロッパ軒 カツ丼 \900
789 95 28,Nov,2021 和歌山県 田辺市 宝来寿司 カツオと釜揚げしらすのづけ丼 \1,210
788 94 27,Nov,2021 和歌山県 田辺市 とんかつ よし平 厚切り熟成240gロースかつランチ \1,738
787 93 21,Nov,2021 大阪府 大阪市 グリル樹 プレミアムランチえび付 \1,350+\300
786 92 14,Nov,2021 大阪府 堺市 つくの飯店 焼きめしと餃子 \850
785 91 14,Nov,2021 大阪府 堺市 真鯛研究所 鯛出汁ラーメンと鯛めし \1,000+\220
784 90 12,Nov,2021 大阪府 なんば うどん そば 天成 肉うどんとかやくごはん \450+\190
783 89 12,Nov,2021 東京都 飯田橋 中華そば 高はし 雲呑麺と醤蛋 \1,100
782 88 07,Nov,2021 奈良県 大淀町 レストランときん 生姜焼重(ヤマトポーク) \1,000
781 87 06,Nov,2021 大阪府 堺市 とんかつ☆幸運豚 ロースかつランチ \940
780 86 31,Oct,2021 大阪府 貝塚市 うつ輪 水ナスととり天 ぶっかけ \968
779 85 30,Oct,2021 大阪府 堺市 まる徳 まる徳ラーメン \765
778 84 26,Oct,2021 大阪府 堺市 麺座 ぎん ぎん特油そば \980
777 83 24,Oct,2021 大阪府 堺市 金のスパイス 豚肉カレー \750
776 82 23,Oct,2021 大阪府 堺市 はちまん カレーうどん定食 \900
775 81 18,Oct,2021 大阪府 なんば 源氏蕎麦 大山地鶏の親子丼と小蕎麦のセット \1,000
774 80 17,Oct,2021 千葉県 柏市 Agola サーロインステーキのセット \1,650
773 79 11,Oct,2021 大阪府 なんば 千とせ 肉吸い 小玉 \700 \200
772 78 10,Oct,2021 愛媛県 松山市 かどや 宇和島鯛めし \1,600 10
771 77 10,Oct,2021 愛媛県 東温市 芯せかい 特製中華そば \980
770 76 09,Oct,2021 愛媛県 大洲市 手延べうどん しらいし じゃこ天うどん \550
769 75 09,Oct,2021 愛媛県 西条市 マルトモ水産 海鮮丼 \1,650
768 74 08,Oct,2021 愛媛県 西条市 蓬莱閣 牛肉とにんにく焼飯 餃子 \725 \440
767 73 02,Oct,2021 千葉県 柏市 中華そば 白河屋 あおし \850
766 72 29,Sep,2021 東京都 末広町 カリガリ アキバ盛りカレー1 \1,430
765 71 21,Sep,2021 神奈川県 関内 勝烈庵 上ロースかつ定食 \2,530
764 70 12,Sep,2021 東京都 青梅市 食堂 はちのこ スタミナどんぶり \680
763 69 11,Sep,2021 東京都 青梅市 中華料理 大門 チャーハン(大盛) \830
762 68 08,Sep,2021 東京都 八重洲 六厘舎 味玉つけ麺 \1,050
761 67 05,Sep,2021 栃木県 下野市 レストラン倉井 ホルモンダブルの定食 \860
760 66 05,Sep,2021 栃木県 日光市 八丁の湯 ゴーダチーズときのこのピザ \1,500
759 65 02,Sep,2021 東京都 八重洲 CHAYA たらこのカルボナーラ \990
758 64 25,Aug,2021 東京都 八重洲 CHAYA 和風ソース 明太子と茄子と椎茸とほうれん草 \980
757 63 24,Aug,2021 福岡県 福岡市 牧のうどん 肉玉うどん \630
756 62 23,Aug,2021 佐賀県 鳥栖市 石焼カレー 石焼カレー きのこミックストッピング \825
755 61 22,Aug,2021 福岡県 うきは市 まぁぼや 麻婆豆腐定食 \800
754 60 15,Aug,2021 秋田県 鹿角市 花千鳥 ホルモン定食 \1,210
753 59 14,Aug,2021 青森県 藤崎町 麺屋 謝(いやび) 濃厚煮干そば 味玉トッピング \950
752 58 12,Aug,2021 秋田県 湯沢市 佐藤養助 比内地鶏ごはんセット(2玉) \1,590
751 57 11,Aug,2021 山形県 最上町 阿部支店 塩チャーシュー \800
750 56 05,Aug,2021 福岡県 福岡市 一幸舎 豚骨ラーメン 焼飯(小) \960 10
749 55 04,Aug,2021 佐賀県 鳥栖市 白龍 チャンポン定食 \1,060
748 54 01,Aug,2021 群馬県 下仁田市 日昇軒 下仁田カツ丼 \850
747 53 31,Jul,2021 群馬県 中之条町 柏屋カフェ 柏屋カレー \1,200
746 52 30,Jul,2021 群馬県 みなかみ町 はなぞの食堂 もつ煮定食 \750
745 51 28,Jul,2021 広島県 福山市 中華そば そのだ 中華そば シウマイ \900 10
744 50 25,Jul,2021 福島県 南会津町 食堂かねまる スタミナ定食 \1,050
743 49 24,Jul,2021 福島県 南会津町 喜多國 チャーハン ギョウザ \1,000
742 48 23,Jul,2021 福島県 喜多方市 若竹 カツ丼 \1,200
741 47 22,Jul,2021 山形県 米沢市 とんとんラーメン 煮干醤油チャーシュー麺 \950
740 46 21,Jul,2021 東京都 秋葉原 春日亭 鳥豚油そば \770
739 45 14,Jul,2021 東京都 日本橋 つじ半 ぜいたく丼 竹 \1,500
738 44 09,Jul,2021 岩手県 北上市 東南屋(たつみや) 手打ちそばと鶏天丼のセット \850
737 43 08,Jul,2021 東京都 新御徒町 幸楽 半ナシゴレンとラーメンのセット \800 10
736 42 07,Jul,2021 東京都 秋葉原 牛かつ 壱弐参 牛かつ麦飯とろろ \2,200
735 41 28,Jul,2021 東京都 八重洲 日之屋カレー 名代上メンチカレー \730
735 40 27,Jun,2021 埼玉県 加須市 くりの木 つけ麺 大盛 \1,020
734 39 27,Jun,2021 長野県 高山村 見晴茶屋 焼きチーズカレー \1,000 10
733 38 26,Jun,2021 新潟県 十日町市 天池屋 とんこつネギラーメン \850 10
732 37 25,Jun,2021 新潟県 魚沼市 丸川屋 へぎそば(小) + 天ぷら \1,400 + \650
731 36 23,Jun,2021 東京都 三越前 金子半之介 江戸前天丼 \980
730 35 16,Jun,2021 東京都 八重洲 玉(ぎょく) 特製とろりそば \1,160
729 34 08,Jun,2021 東京都 末広町 BURGER & MILISHAKE CRANE LUTHER BURGER \1,630
728 33 02,Jun,2021 東京都 秋葉原 SHOGUN BURGER ダブルチーズバーガー \1,800
727 32 28,May,2021 東京都 八重洲 あぶり 清水 炭火焼肉丼 \800
726 31 26,May,2021 東京都 末広町 田中そば店 中華そば \770
725 30 12,May,2021 鳥取県 郡家町 レストラン グリーン グリーンランチ \700
724 29 11,May,2021 東京都 秋葉原 らーめん紬麦 つむぎラーメン \850
723 28 09,May,2021 栃木県那須塩原市 レストラン西欧 ステーキ丼 \2,490
722 27 08,May,2021 栃木県さくら市 登竜 餃子定食ダブル \980
721 26 03,May,2021 鹿児島県 霧島市 マテリア 黒豚ロースカツランチ(小) \1500
720 25 02,May,2021 鹿児島県 阿久根市 阿久根屋 阿久根漁港のさば飯丼とうどんのセット \968
719 24 01,May,2021 鹿児島県 湧水町 カフェ サンデイズ シスコ ダブルクラッシックチーズバーガー \1,200
718 23 30,Apr,2021 鹿児島県 日置市 せうみ屋 とんこつラーメン \650
717 22 29,Apr,2021 鹿児島県 鹿児島市 うちだ屋 ビーフカツ丼 \869
716 21 28,Apr,2021 東京都 八重洲 とみ田 濃厚味玉つけ麺 \1,000 10
715 20 25,Apr,2021 静岡県 浜松市 納涼亭 うな重(竹) \2,860
714 19 24,Apr,2021 長野県木曽町 チェロ ブルー 県産和牛のビーフシチュー \1,300
713 18 21,Apr,2021 東京都 京橋 南天玉 焼豚炒飯 \720
712 17 11,Apr,2021 長野県坂城町 フライパン ドライカレーとポークジンジャーのセット \900
711 16 31,Mar,2021 東京都 丸の内 孫鈴舎 味玉つけめん \850
710 15 13,Mar,2021 沖縄県南風原町 くろとん 炙りなんこつソーキそば \720
709 14 12,Mar,2021 沖縄県那覇市 まきし食堂 ゴーヤ定食 \800
708 13 12,Mar,2021 沖縄県南城市 そばやーきらばる 牛汁そば(大) \870
707 12 10,Mar,2021 東京都 八丁堀 麺や 七彩 喜多方ラーメン 煮干 \1,100
706 11 03,Mar,2021 東京都 秋葉原 麺処 ほん田 特製坦々つけ \1,600
705 10 01,Mar,2021 岩手県北上市 隠家(あじと) 肉三昧丼 \1,320
704 28,Jan,2021 埼玉県さいたま市 大宮大勝軒 小チャーシューワンタン麺 \1,150
703 27,Jan,2021 岩手県北上市 みどり庵 たぬ玉せいろ \760
702 19,Jan,2021 千葉県柏市 牛たん 伊之助 厚切り牛タン定食(8切) \1,969
701 10,Jan,2021 東京都 大塚 ぼんご シャケ 卵黄 イカ明太子 \250+\300+\250 10
700 09,Jan,2021 東京都 有楽町 ふくてい ステーキカレー+ポークソテー \670+\130
699 08,Jan,2021 埼玉県さいたま市 煮干丸 煮干しそば+煮玉子 \790+\100 10
698 07,Jan,2021 岩手県北上市 みどり庵 牡蠣の天ぷらそば \900
697 07,Jan,2021 東京都小伝馬町 鳥舟 干物定食(さば) \1,050
696 02,Jan,2021 長野県長野市 うなぎ処 かゞ井 上 うな丼 \3,800を\2,850で 10


2022年の食の記録 2021年の食の記録 2020年の食の記録 2019年の食の記録
2018年の食の記録 2017年の食の記録 2016年の食の記録 2015年の食の記録
2014年の食の記録 2013年の食の記録 2012年の食の記録 2011年の食の記録

戻る